2012-03-06 22:49:00
Veja os confrontos pela 2ª rodada
Terça-feira- dia 21 de fevereiro
Peñarol 0x4 Atlético Nacional
Arsenal de Sarandí 3×0 Zamora
Bolívar 1×3 Unión Española
Cruz Azul 4×0 Deportivo Tachira
Quarta-feira- dia 22 de fevereiro
Universidad de Chile 5×1 Godoy Cruz
Vélez Sarsfield 3×0 Chivas Guadalajara
Quinta-feira- dia 23 de fevereiro
Olimpia 2×1 Lanús
Universidad Católica 2×2 Junior
The Strongest 2×1 Juan Aurich
Hoje, terça-feira- dia 06 de março
Vasco 3×2 Alianza Lima
Peñarol 1 x 1 Universidad de Chile (3ª rodada)
Unión Española 1 x 1 Universidad Católica
Amanhã, quarta-feira- dia 07 de março
18h45 | Olímpico Atahualpa- Deportivo Quito x Vélez Sarsfield (3ª Rodada)
21h | La Bombonera- Boca Juniors x Fluminense
21h | Pacaembu- Corinthians x Nacional-PAR
Quinta-feira- dia 08 de março
18h | Metropolitano de Barranquilla- Junior x Bolívar (3ª rodada)
18h30 | Vila Belmiro- Santos x Internacional
20h45 | Feliciano Gambarte- Godoy Cruz x Atlético Nacional (3ª rodada)
20h45 | Engenhão- Flamengo x Emelec
Obs: Horários de MS
Veja como está a classificação após os jogos de hoje
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- The Strongest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% |
| 2- Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 3- Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
| 4- Juan Aurich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Emelec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2- Olimpia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 3- Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
| 4- Lanús | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17% |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Unión Española | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78% |
| 2- Universidad Católica | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33% |
| 3- Bolívar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17% |
| 4- Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17% |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Arsenal de Sarandí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50% |
| 2- Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 3- Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% |
| 4- Zamora | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 17% |
| Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Libertad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% |
| 2- Vasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| 3- Nacional-URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| 4- Alianza Lima | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0% |
| Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Cruz Azul | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% |
| 2- Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
| 3- Deportivo Táchira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17% |
| 4- Nacional-PAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
| Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 2- Defensor Sporting | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% |
| 3- Deportivo Quito | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17% |
| 4- Chivas Guadalajara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17% |
| Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Atlético Nacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 2- Universidad de Chile | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44% |
| 3- Godoy Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50% |
| 4- Peñarol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11% |










