2012-02-03 00:25:00
Veja resultados dos confrontos pela 3ª rodada
Bangu 1×3 Vasco
Macaé 3×0 Resende
Friburguense 0x0 Duque de Caxias
Fluminense 1×2 Boavista
Bonsucesso 0x0 Nova Iguaçu
Madureira 2×2 Botafogo
Volta Redonda 2×0 Americano
Hoje, sexta-Feira, dia 03/02
16h | Engenhão- Flamengo x Olaria (horário de MS)
Confira como está a classificação após os jogos desta quinta
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Botafogo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 56% |
| 2- Nova Iguaçu | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56% |
| 3- Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 67% |
| 4- Macaé | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44% |
| 5- Madureira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44% |
| 6- Bonsucesso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44% |
| 7- Resende | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33% |
| 8- Olaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0% |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100% |
| 2- Boavista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78% |
| 3- Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 67% |
| 4- Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 67% |
| 5- Friburguense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44% |
| 6- Duque de Caxias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11% |
| 7- Americano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11% |
| 8- Bangu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0% |
Confira os confrontos pela 4ª rodada
Sábado- dia 4 de fevereiro
17h | Estádio do Trabalhador- Resende x Bonsucesso
17h | Raulino de Oliveira- Fluminense x Duque de Caxias
17h | Jânio Moraes- Nova Iguaçu x Macaé
Domingo- dia 5 de fevereiro
17h | São Januário- Vasco x Friburguense
17h | Eucy Resende de Mendonça- Boavista x Volta Redonda
17h | Rua Bariri- Olaria x Madureira
17h | Godofredo Cruz- Americano x Bangu
18h30 | Engenhão- Botafogo x Flamengo
Obs: Horários de MS









