2012-02-01 05:01:00
Confira dos confrontos pela 4ª rodada
Hoje, quarta-Feira- dia 01/02
16h | Anacleto Campanela – São Caetano x XV de Piracicaba
16h | Dario Leite- Guaratinguetá x Botafogo-SP
18h30 | Nabi Abi Chedid- Bragantino x Portuguesa
18h30 | Francisco de Palma Travassos- Comercial-SP x Catanduvense
18h30 | José Maria Maia- Mirassol x Paulista
21h | Novelli Jr.- Ituano x Corinthians
21h | Pacaembu- Palmeiras x Mogi Mirim
Amanhã, quinta-Feira, dia 02/02
18h30 | Morumbi- São Paulo x Guarani
20h | Vila Belmiro- Santos x Oeste
20h50 | Moisés Lucarelli- Ponte Preta x Linense
Obs: Horários de MS
Veja como está a classificação após três rodadas
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100% |
| 2- Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
| 3- Paulista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 78% |
| 4- Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67% |
| 5- Mogi Mirim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67% |
| 6- Guarani | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 67% |
| 7- Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56% |
| 8- Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56% |
| 9- Linense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44% |
| 10- São Caetano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44% |
| 11- Portuguesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44% |
| 12- Ituano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33% |
| 13- Comercial-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33% |
| 14- Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33% |
| 15- Botafogo-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33% |
| 16- Mirassol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22% |
| 17- Catanduvense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22% |
| 18- XV de Piracicaba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11% |
| 19- Oeste | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11% |
| 20- Guaratinguetá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0% |









