18.2 C
Amambai
sexta-feira, 2 de maio de 2025

Veja resultados da última rodada do Brasileirão 2011

2011-12-04 18:13:00

Veja os da última rodada do brasileirão 2011

Corinthians 0x0 Palmeiras

Avaí 1×1 Figueirense

Vasco 1×1 Flamengo

Botafogo 1×1 Fluminense

Bahia 2×1 Ceará

São Paulo 4×1 Santos

Cruzeiro 6×1 Atlético-MG

Atlético-GO 5×1 América-MG

Atlético-PR 1×0 Coritiba

Internacional 1×0 Grêmio

 

Veja como ficou a classificação final do Brasileirão 2011

 

Times P J V E D GP GC SG %
1 "Corinthians" Corinthians >>   71 38 21 8 9 53 36 17 62
2 "Vasco" Vasco >>   69 38 19 12 7 57 40 17 60
3 "Fluminense" Fluminense >>   63 38 20 3 15 60 51 9 55
4 "Flamengo" Flamengo >>   61 38 15 16 7 59 47 12 53
5 "Internacional" Internacional >> Subiu 1 60 38 16 12 10 57 43 14 52
6 "São São Paulo >> Subiu 2 59 38 16 11 11 57 46 11 51
7 "Figueirense" Figueirense >>   58 38 15 13 10 46 45 1 50
8 "Coritiba" Coritiba >> Desceu 3 57 38 16 9 13 57 41 16 50
9 "Botafogo" Botafogo >>   56 38 16 8 14 52 49 3 49
10 "Santos" Santos >>   53 38 15 8 15 55 55 0 46
11 "Palmeiras" Palmeiras >>   50 38 11 17 10 43 39 4 43
12 "Grêmio" Grêmio >>   48 38 13 9 16 49 57 -8 42
13 "Atlético-GO" Atlético-GO >> Subiu 1 48 38 12 12 14 50 45 5 42
14 "Bahia" Bahia >> Subiu 1 46 38 11 13 14 43 49 -6 40
15 "Atlético-MG" Atlético-MG >> Desceu 2 45 38 13 6 19 50 60 -10 39
16 "Cruzeiro" Cruzeiro >>   43 38 11 10 17 48 51 -3 37
17 "Atlético-PR" Atlético-PR >> Subiu 1 41 38 10 11 17 38 55 -17 35
18 "Ceará" Ceará >> Desceu 1 39 38 10 9 19 47 64 -17 34
19 "América-MG" América-MG >>   37 38 8 13 17 51 69 -18 32
20 "Avaí" Avaí >>   31 38 7 10 21 45 75 -30 27

Leia também

Edição Digital

Jornal A Gazeta – Edição de 02 de maio de 2025

Clique aqui para acessar a edição digital do Jornal...

Enquete