22 C
Amambai
sábado, 4 de julho de 2026

Novato brasileiro se destaca nos treinos das 500 Milhas

2009-05-11 09:03:00

O novato brasileiro Raphael Matos foi o mais rápido nesse domingo, na segunda sessão de treinos classificatórios para as 500 Milhas de Indianápolis, que será disputada no dia 24 de maio.

Com média de 223.429 mph (359.574 km/h) nas quatro voltas no oval de 2,5 milhas (4 km) do Indianapolis Motor Speedway, Matos, 28 anos, conseguiu a 12ª posição no grid de largada.

O também brasileiro Hélio Castroneves vai largar na pole. No sábado, ele conseguiu a melhor média de velocidade (361.883 km/h) – o piloto já venceu a prova duas vezes e recentemente foi liberado de um processo judicial no qual era acusado de fraude fiscal.

Outros brasileiros também conseguiram se classificar para a prova: Tony Kanaan (6º), Mario Moraes (7º) e Vitor Meira (14º).

Confira o grid de largada até o momento:

1. Helio Castroneves (BRA) 224.864 mph (361.883 km/h)
2. Ryan Briscoe (AUS) 224.131 (360.703)
3. Dario Franchitti (GBR) 224.010 (360.509)
4. Graham Rahal (EUA) 223.954 (360.419)
5. Scott Dixon (NZL) 223.867 (360.279)
6. Tony Kanaan (BRA) 223.612 (359.868)
7. Mario Moraes (BRA) 223.331 (359.416)
8. Marco Andretti (EUA) 223.114 (359.067)
9. Will Power (AUS) 223.028 (358.928)
10. Danica Patrick (EUA) 222.882 (358.693)
11. Alex Lloyd (GBR) 222.622 (358.275)
12. Raphael Matos (BRA) 223.429 (359.574)
13. Paul Tracy (CAN) 223.111 (359.062)
14. Vitor Meira (BRA) 223.054 (358.970)
15. Justin Wilson (GBR) 222.903 (358.727)
16. Hideki Mutoh (JAP) 222.805 (358.569)
17. Ed Carpenter (EUA) 222.780 (358.529)
18. Dan Wheldon (GBR) 222.777 (358.524)
19. AJ Foyt IV (EUA) 222.586 (358.217)
20. Scott Sharp (EUA) 222.162 (357.535)
21. Sarah Fisher (EUA) 222.082 (357.406)

Leia também

Edição Digital

Jornal A Gazeta – Edição de 03 de julho de 2026

Clique aqui para acessar a edição digital do Jornal...

Enquete