24 C
Amambai
sábado, 20 de abril de 2024

Câmara de Naviraí divulga os aprovados em concurso

2007-10-21 08:32:00

A Câmara Municipal de Naviraí, divulgou a lista dos aprovados em concurso realizado na cidade. O Concurso Público foi para o preenchimento de 19 vagas em cargos de nível Médio, Fundamental e Fundamental Incompleto para o Legislativo Municipal. Os cargos oferecidos foram; Assistente Administrativo, telefonista, recepcionista, auxiliar de serviços diversos, vigia e motorista.

Ao todo foram mais de 1,28 mil candidatos concorrendo a salários que variam entre R$ 600 a R$ 1.3 mil.

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

EDITAL n. 09/2007
Concurso Público de Provas e Títulos

O Presidente da Comissão de Concurso Público, instituída pela Portaria n. 016, de 16 de maio de 2007. torna público, para conhecimento dos interessados, Resultado Final Classificatório conforme anexo I e os candidatos inscritos portadores de deficiência nos termos no Item 2 do edital n. 01/2007, conforme anexo II.

Naviraí-MS, 16 de outubro de 2007.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
SIDNEI VIEIRA DO CARMO – Portaria Nº 016/2007



HOMOLOGAÇÃO


Homologo o Resultado Final Classificatório constante deste edital, para que surtam os efeitos legais, dando por encerrados os trabalhos da Comissão de Concurso Público instituída pela Portaria nº 016/2007.

Naviraí, 16 de outubro de 2007.


______________________________
LAURENTINO PAVÃO DE ARRUDA
Presidente da Câmara Municipal de Naviraí


ANEXO I AO EDITAL n. 09/2007
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
Relação dos Candidatos Aprovados e Classificados

n. Insc Nome do Candidato Média Final Classificação
100 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
856 SILVIA HELENA SCHIAVI DE CARVALHO 102,50 1
1101 LUCAS VINÍCIUS BARROS 95,00 2
903 JEFFERSON JARDIM ESPINDOLA 93,50 3
1000 LUCAS RICARDO TEODORO 93,00 4
863 FABIO RODRIGO FORTUNATO GUERINO 91,50 5
195 ADRIANA ROSSATTO DELICATO MONTEIRO 90,50 6
936 MARISE HELENA NUNES ALONSO 90,50 7
1129 JANIO REBOUÇAS PAVÂO DE ARRUDA 89,00 8
1089 AIRTON NAKAZATO 89,00 9
507 MARISE TIEMI KODAMA 88,50 10
203 VILMAR MORENO GOMES 87,00 11
777 FABIANO ARRUDA DOS SANTOS 86,50 12
827 EDEVAN PEREIRA DA SILVA 85,00 13
1176 VINICIUS GONÇALVES SINNOTT 83,00 14
956 FERNANDO LARA ROCHA DE ALMEIDA 82,50 15
1034 CAMILA BOMFIM DE CARVALHO FERREIRA 82,00 16
1217 PAULO JOSE DINIZ JOSE JUNIOR 82,00 17
487 CLAUDIA CELINA VOLPATO 80,50 18
1172 RICK TAVARES CHAVES 80,00 19
1061 SILVIA FRAGA LOUVEIRA 80,00 20
593 DEBORA TANIA VERONEZE 80,00 21
181 ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS 79,00 22
1132 MARCIO ANDRE Y CASTRO 77,50 23
754 CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE ANDRADE 77,50 24
815 CLAUDINEI LOPES XAVIER 76,00 25
928 ALEXANDRE GRENDENE 75,00 26
1009 EVERTON LEÃO GARCIA 74,50 27
1192 TALITHA ANGELICA DE OLIVEIRA ANGELOTTO 74,00 28
497 CAROLINE MIYUKI TAIRA 74,00 29
164 RAFAELA PARCIO MARTINS 74,00 30
924 ARLEI DE SOUZA LISSONI DE CAMPOS 73,50 31
959 PAULO RUDOLFO HOFF 73,00 32
810 JULIANE MIYAZAKI 73,00 33
755 CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 72,50 34
908 MARIA ROSA FERREIRA 72,50 35
1008 OSNY DE SOUZA RIBEIRO 72,50 36
911 MAICON WILLIAN VIEIRA MARQUES 72,00 37
519 SILVIA TATSUE ZAHA 71,00 38
821 SARITA PEREZ VARGAS 71,00 39
509 VALDIRENE GONÇALVES DE AGUIAR 70,00 40
1195 GILBERTO YOSHIDA 70,00 41
977 RENATA CAMARGO MACHADO DE QUEIROZ 70,00 42
968 ALEXANDRE AGUILERA DE MELO GASOTO 70,00 43
1181 ANDREIA FERREIRA ANTUNES 69,50 44
931 LILLIAN KELLY DA SILVA PADUA 69,50 45
1036 MARIA IRENE DE SOUZA ZARDO 69,50 46
949 CRISTINA FARIAS 69,50 47
601 VALDEMAR COUVELO DE ANDRADE 68,50 48
204 CLISLAINE CUSTODIO JACOMELI 68,50 49
477 ERIKA REGINA CABRAL DE SOUZA 68,00 50
969 RENATA CRISTINA DA SILVA FERREIRA 68,00 51
1088 MARY LUCIA PIANO 67,50 52
1086 RENATA ALMEIDA TESSARO 67,50 53
906 KLEBER DE FREITAS SOARES 67,50 54
191 THIAGO MOESSA ALVES 67,00 55
587 NATANAEL GIMENES DO AMARAL 67,00 56
508 DENISE KODAMA 67,00 57
200 ELISANGELA PEREIRA DA SILVA 67,00 58
275 KAIO WILLY TARAHA SILVA TANAKA 66,00 59
764 FABRICIA DA SILVA SOUSA 66,00 60
864 DIEGO LOPES DE VASCONCELOS 65,50 61
604 ELIANA MARTINS DA SILVA 65,50 62
485 JOSE FRANCISCO PEREIRA NETO 65,50 63
1087 ADÉLIO GUIMARÃES MOTTI NETO 65,50 64
1207 ADRIANA RODRIGUES DA SILVA 65,00 65
600 DAYANE APARECIDA DE OLIVEIRA 65,00 66
783 EMANOELE MATEUS SANDIN 65,00 67
517 CARLOS FABRICIO FLORINDO 65,00 68
523 KEILA DA SILVA SANTOS 64,50 69
180 LAYZIRRE DAYANE DOS SANTOS 64,50 70
520 GIOVANNA VOLPATO SIMÕES 64,50 71
1079 JEAN MARCEL MARQUES DA SILVA FERREIRA 64,50 72
762 MICHELE DOS REIS RAMOS 64,50 73
1203 JOÃO RENATO ARCENO DO CANTO 64,50 74
555 JACKELINE RODRIGUES CERRI 64,50 75
761 ANA PAULA CÂNDIDO DE CARVALHO 64,00 76
680 NATALIA DE ALMEIDA RODRIGUES 64,00 77
1027 LUCY CARLA VICENTE 63,50 78
584 VALDECIR DOS SANTOS 63,00 79
1041 REGINALDO APARECIDO BARBOSA 62,50 80
800 GUSTAVO TAKASHI NAKAJIMA 62,50 81
1109 KELLY GARCIA MELO 62,50 82
522 ELIZA HELENA BATELOQUI 62,50 83
894 LIGIANE PAVIN 62,00 84
1187 GLAUBER JOSE DE SOUZA MAIA 62,00 85
675 ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA 61,50 86
578 THAMILLA DELEVATTI TORRES 61,50 87
1012 DOUGLAS TAVARES DA SILVA 61,50 88
172 PRISCILLA SAYONARA ALMEIDA MELO 60,50 89
738 GISLLEIDE CRISTINE ANTUNES LEONEL 60,00 90
184 SIDINEI BATISTA DOS SANTOS 60,00 91
1030 ANDERSON SANTOS DUARTE 60,00 92
857 MAYARA SALGUEIRO FREIRE 60,00 93
809 MARCOS PAULO AMBROZIO DA SILVA 60,00 94
883 REGIANE FERNANDES DE MEDEIROS 60,00 95
502 FLAVIO AUGUSTO YUJI ONO 60,00 96
200 MOTORISTA
1177 MARCOS ANTONIO DE SOUZA 90,00 1
133 FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS 78,50 2
450 RONALDO DE ARAUJO 76,00 3
442 ADIVÃO APARECIDO RODRIGUES DE LIMA 75,00 4
437 ALEXANDRO RICARDO ALMEIDA 75,00 5
793 JOSé LUIZ SAAR HERNANDES 70,50 6
443 DÂNGELO ROCHA DOS SANTOS 70,00 7
796 JULIO CESAR MARQUES DONATI 68,00 8
432 KLEBER SOUZA PAES 67,50 9
149 SANDRO ROGERIO GOMES 62,50 10
142 CARLOS DA SILVA 60,50 11
759 JOÃO GILVAN MARCIANO 60,00 12
961 PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA 60,00 13
201 RECEPCIONISTA
431 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA 81,00 1
290 ROSINEI CRISTINA MARQUES 76,00 2
288 GISELE DE FREITAS BROTTO 75,50 3
1023 CAMILA BRUNO CASTILHO 70,00 4
289 ROSANGELA BILISARIOS DA CRUZ 70,00 5
411 ELIANE PINHEIRO GARCIA 68,50 6
125 SELMA DE SOUZA DA PAIXÃO 65,50 7
281 JULIANA PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA 65,00 8
243 ALICE MARTINS DA SILVA 62,50 9
418 DANIELI CARLA DA SILVA 60,50 10
126 IVONE CORDEIRO DOS SANTOS 60,00 11
202 TELEFONISTA
385 CAYO FELIPE DA CUNHA E SILVA 83,50 1
395 STACY COSTA FRANCO 82,50 2
629 MARCOS ROBERTO COUTINHO 80,50 3
1078 ELAINE GONÇALVES DE AGUIAR 77,50 4
21 TATIANE DE ASSUNÇÃO 76,00 5
7 RODRIGO AVALO DE OLIVEIRA 76,00 6
1064 CRISTIANE PEREIRA PERES 72,50 7
27 SIMONE DE OLIVEIRA SIANO CAMPO DE SOUZA 71,00 8
369 DEBORA WEBER 71,00 9
5 ADRIANA SALES DE SOUZA 70,50 10
652 IRENE MODENA 70,00 11
953 MARIELLE DE OLIVEIRA NASCIMBENI 70,00 12
390 JULIANA NAPOLITANO DE SOUZA 70,00 13
378 LEIA CRISTINA AGOSTINI 69,50 14
25 DEBORA CRISTINA IMBRIANI 68,50 15
397 SUNTA REGINA SILVERIO LUIZARI 68,00 16
912 FLAVIA RENATA DE LIMA ARRUDA 67,50 17
39 NADIR DA SILVEIRA SOUZA 67,00 18
618 ALESSANDRA AMANCIO DOS SANTOS 67,00 19
361 MARLETE FLORIAN 65,50 20
646 ALINE BORREGO SOARES 65,50 21
744 KÉDMA FERNANDA CAETANO VENTIRINI 65,00 22
389 GLAUCE APARECIDA BRAGA FRANÇOSO 64,50 23
9 ADENILSON HENRIQUE AZEVEDO GOMES 62,50 24
1104 JOSIANE AUGUSTA CESAR 62,50 25
1123 JANETE DE ALMEIDA 62,50 26
626 ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS 61,00 27
1010 CÍNTIA DE SOUZA SILVA 61,00 28
45 SUZANA FERREIRA DA SILVA 60,50 29
379 SUZANA DA LUZ VERISSIMO GOMES 60,50 30
367 FABIANE BERLATTO DE LIMA 60,00 31
94 GISLAINE DOS SANTOS OLIVEIRA 60,00 32
300 AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS
59 ANA CLAUDIA FERNANDES 92,50 1
225 RAFAEL CAPITANI 90,00 2
52 OZELIA DE JESUS 89,00 3
346 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA 85,00 4
293 ADRIANA GOMES DE MORAES 85,00 5
851 PAULO SERGIO RIBEIRO 82,50 6
219 ADRIANA SANTOS MARQUES SILVA 80,00 7
337 ADRIANA DE SOUZA ALVES 80,00 8
299 ALCENI LEAL 80,00 9
823 RODRIGO NASCIMENTO BONFIM 80,00 10
55 FERNANDA CORREIA BEZERRA 80,00 11
978 KALINE VERIDIANE ALENCAR MARQUES 80,00 12
991 ATELINO DIAS FILHO 80,00 13
100 HERNANDO DA SILVA 80,00 14
1003 ELIANE DA SILVA FERREIRA 79,50 15
344 ELIENE NEVES COTRIM SILVA 77,50 16
97 ELAINE MESSIAS DE ASSIS 77,50 17
87 EVERTON APARECIDO RODRIGUES 77,50 18
80 VILMA ALVINO DE BARROS 76,50 19
209 SUELY FERREIRA ALONCIO 75,00 20
214 ELENIR FERREIRA 75,00 21
331 MARLI SANTOS SOUZA 73,50 22
886 ANDREA DE MEDEIROS 72,50 23
1170 LUCI MARA FERREIRA COUTINHO 72,50 24
347 ALAZIR APARECIDA FERNANDES INACIO 72,50 25
298 TIAGO ALEXANDRE FRUHAUF 72,50 26
216 VALDELICE FERREIRA GOMES 72,50 27
66 ISABEL VIANA DE MORAIS 70,00 28
213 CLEIDE PAES DE OLIVEIRA 70,00 29
218 KATIA APARECIDA CAMILOTTI 70,00 30
74 ELIANE PEREIRA 70,00 31
58 MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS 70,00 32
319 ANDERSON CARLOS DINIZ 70,00 33
302 ELIZAMARI LUCIO UMBELINO 70,00 34
1142 ANDRÉ OTILIO DA SILVEIRA 70,00 35
238 MÁRCIA CAVALLARI SANTELLE 69,50 36
328 MONICA ALVES RIBEIRO 67,50 37
105 REINALDO DA SILVA GUEDES 67,50 38
785 RAQUEL CEZÁRIO DA SILVA 67,50 39
236 GRACIELA COSTA DE SOUZA 65,50 40
819 ANTONIO SAAR HERNANDES 65,00 41
89 MARIA NUNES PEREIRA 65,00 42
68 HELTON JOHNE DE JESUS 65,00 43
1013 LIDIANA FERREIRA NETO 65,00 44
217 ALESSANDRA BERLUCHI 62,50 45
304 ANDREA NERI DA SILVA CAIRES 62,50 46
994 MARLEI FIGUEIRA PEREIRA 62,50 47
341 MARCIA APARECIDA DA SILVA 62,50 48
235 JOÃO ALTEVIR FARIA NUNES 62,50 49
329 JORGE ALLAN BORTOLUSSO DE PAULA 61,00 50
237 MARLENE BARBOSA DOS SANTOS 60,50 51
832 LÍVIA APARECIDA PINHEIRO BASTOS 60,00 52
734 SILVANI DONIZETE FERREIRA MENEZES DOS SANTOS 60,00 53
69 GIRLENE DOS SANTOS GONÇALVES 60,00 54
327 LUCILIA NOGUEIRA CUSTODIO ZANUNI 60,00 55
210 FATIMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 60,00 56
295 VALDELICE SOARES DA SILVA MENDES 60,00 57
228 SIMONE DA SILVA PEREIRA 60,00 58
212 CLEIDE MARIA CORDEIRO 60,00 59
63 NEUZA ELI DOS REIS 60,00 60
81 ALMIRA GUSMÃO DA SILVA 60,00 61
77 HARM VICTOR MALAQUIAS DA SILVA 60,00 62
301 VIGIA
255 LEVINO BARRETO DE ARAUJO 92,50 1
118 ROBERTO DANTAS DA ROCHA 85,00 2
109 JEVENIL CECILIA PRADO 82,50 3
802 JOSÉ EDSON MENDONÇA DE SOUSA 80,00 4
775 PATRIQUI GIORDANI PEREIRA DOS SANTOS 78,50 5
108 JOSE DOMICIANO BASILIO 72,50 6
110 ADRIANO SALVADOR 70,00 7
464 MANOEL VICENTE LADEIA DA SILVA 70,00 8
923 CARLOS EDUARDO STABENOW MINARI 67,50 9
112 SILVANO DOS SANTOS FERNANDES 65,00 10
752 JONEGIRO LOPES VILHALBA 65,00 11
79 FLITZMAR COSTA DE SOUZA 63,00 12
253 FERNANDO APARECIDO SARAIVA 62,50 13
465 ELEXANDRO APARECIDO RODRIGUES 62,50 14
474 CRISTIANO GOMES DE MORAES 62,50 15
735 LUIZ CARLOS DOS SANTOS CORDEIRO 62,50 16
261 EUNICE LOURO DE SOUZA 60,00 17
466 MARCIO ROGÉLIO ROSA 60,00 18
246 DAVI JOSE MARQUES 60,00 19


ANEXO II AO EDITAL n. 09/2007
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
Relação dos Candidatos Aprovados e Classificados – Portadores de Deficiência

n. Insc Nome do Candidato Média Final Classificação
300 AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS
238 MÁRCIA CAVALLARI SANTELLE 69,50 36
832 LÍVIA APARECIDA PINHEIRO BASTOS 60,00 52

Leia também

Edição Digital

Jornal A Gazeta – Edição de 19 de abril de 2024

Clique aqui para acessar a edição digital do Jornal...

As Mais Lidas

Casal é preso acusado de matar e decapitar jovem indígena em Amambai

Vilson Nascimento Por meio de um trabalho rápido e eficiente...

Homem e mulher tem veículo alvejado por disparos em Amambai

Vilson Nascimento A Polícia Civil está apurando uma tentativa de...

Portuguesa vence Náutico por 2 a 0 diante da torcida

Vitória do time rubro-verde de Mato Grosso do Sul!...

Quartas de final do Intervilas 2024 acontecem nesta segunda e na sexta-feira em Amambai

Vilson Nascimento Tem início previsto para a noite desta segunda-feira,...

Enquete